Overall Leaderboard
12 records
| # | Platform | Event | Format | Type | Peak Viewers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JioHotstar | ICC T20 World Cup 2026 WR | T20 | SVOD | 72M 7.2 Cr |
| 2 | Netflix | Jake Paul vs Mike Tyson | Boxing | SVOD | 65M 6.5 Cr |
| 3 | JioHotstar | ICC Champions Trophy 2025 | ODI | SVOD | 61M 6.1 Cr |
| 4 | Disney+ Hotstar | ICC ODI World Cup 2023 | ODI | AVOD | 59M 5.9 Cr |
| 5 | Disney+ Hotstar | ICC T20 World Cup 2024 | T20 | AVOD | 56M 5.6 Cr |
| 6 | JioCinema | IPL 2023 | T20 | AVOD | 32M 3.2 Cr |
| 7 | Disney+ Hotstar | Asia Cup 2023 | ODI | AVOD | 28M 2.8 Cr |
| 8 | Disney+ Hotstar | ICC Cricket World Cup 2019 | ODI | AVOD | 25.3M 2.5 Cr |
| 9 | Disney+ Hotstar | ICC Cricket World Cup 2022 | T20 | SVOD | 22M 2.2 Cr |
| 10 | Disney+ Hotstar | IPL 2019 | T20 | AVOD | 18.6M 1.9 Cr |
| 11 | JioCinema | FIFA World Cup 2022 | Football | AVOD | 10M 1.0 Cr |
| 12 | YouTube | Red Bull Stratos 2012 | Space Jump | AVOD | 8M 0.8 Cr |
IPL Leaderboard
4 records
| # | Platform | Year | Type | Peak Viewers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JioCinema | IPL 2024 | AVOD | 38M 3.8 Cr |
| 2 | JioCinema | IPL 2023 | AVOD | 32M 3.2 Cr |
| 3 | Disney+ Hotstar | IPL 2019 | AVOD | 18.6M 1.9 Cr |
| 4 | Disney+ Hotstar | IPL 2018 | AVOD | 10.3M 1.0 Cr |
AVOD Leaderboard
7 records
| # | Platform | Event | Format | Peak Viewers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney+ Hotstar | ICC ODI World Cup 2023 | ODI | 59M 5.9 Cr |
| 2 | Disney+ Hotstar | ICC T20 World Cup 2024 | T20 | 56M 5.6 Cr |
| 3 | JioCinema | IPL 2024 | T20 | 38M 3.8 Cr |
| 4 | JioCinema | IPL 2023 | T20 | 32M 3.2 Cr |
| 5 | Disney+ Hotstar | Asia Cup 2023 | ODI | 28M 2.8 Cr |
| 6 | Disney+ Hotstar | ICC Cricket World Cup 2019 | ODI | 25.3M 2.5 Cr |
| 7 | YouTube | Red Bull Stratos 2012 | Space Jump | 8M 0.8 Cr |
SVOD Leaderboard
4 records
| # | Platform | Event | Format | Peak Viewers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JioHotstar | ICC T20 World Cup 2026 WR | T20 | 72M 7.2 Cr |
| 2 | Netflix | Jake Paul vs Mike Tyson | Boxing | 65M 6.5 Cr |
| 3 | JioHotstar | ICC Champions Trophy 2025 | ODI | 61M 6.1 Cr |
| 4 | Disney+ Hotstar | ICC Cricket World Cup 2022 | T20 | 22M 2.2 Cr |
AVOD
Advertising Video on Demand
Users can access content for free but have to watch ads. Revenue is generated through advertising rather than subscriptions.
SVOD
Subscription Video on Demand
Users pay a recurring subscription fee to access a library of content. Typically ad-free with premium quality streams.